ZrO2 | SiO2 | Al2O3 | Dichte | Stapeldichte | Härte-Referenzwerte | |
60-70 % | 28–33 % | <10 % | 3.5 | 2.3 | 700 (HV) | 60 HRC (HR) |
Spezifikation | Korngröße (mm oder um) |
B20 | 0,600–0,850 mm |
B30 | 0,425–0,600 mm |
B40 | 0,250–0,425 mm |
B60 | 0,125–0,250 mm |
B80 | 0,100 - 0,200 mm |
B120 | 0,063–0,125 mm |
B170 | 0,040–0,110 mm |
B205 | 0,000 - 0,063 mm |
B400 | 0,000 - 0,030 mm |
B505 | 0,000 - 0,020 mm |
B600 | 25 ± 3,0 um |
B700 | 20 ± 2,5 um |
B800 | 14,5 ± 2,5 um |
B1000 | 11,5 ± 2,0 um |
Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.